Vai al contenuto
Magazine X115 X115 Alimenti Ricchi di Proteine | Lista e Tabelle Complete

Alimenti Ricchi di Proteine | Lista e Tabelle Complete

  • 22 minuti

Generalità

In questo articolo proponiamo la lista completa degli alimenti più ricchi di proteine.

Per interpretare correttamente i dati riportati in tabella, è importante tener presente che:

  • il contenuto proteico è relativo alla parte edibile (commestibile) dell’alimento. Per fare un esempio, la parte edibile di una costata è la carne privata delle ossa, mentre per i frutti è la polpa privata di buccia e semi (se non diversamente specificato).
  • Quando si fa riferimento a un cibo cotto, i valori proteici vengono rilevati sull’alimento cotto usando metodi di cottura semplici (ad es. al forno, bollitura o in padella), senza aggiunta di olio e sale, e scolando eventuali grassi persi durante la cottura.
  • Il contenuto proteico degli alimenti è stato estrapolato dalle tabelle di composizione degli alimenti fornite dal CREA (Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione).
    Questi dati vanno presi come indicazioni di massima, essendo notoriamente possibili variazioni del contenuto proteico in base, ad esempio, alle condizioni di coltivazione / allevamento o alla razza / varietà colturale.

Oltre al contenuto proteico per 100 grammi di parte edibile, nelle tabelle degli alimenti ricchi di proteine abbiamo specificato anche:

  • la quantità di proteine per porzione;
  • il contributo percentuale al soddisfacimento del DV (Daily Value, ovvero l’apporto proteico quotidiano consigliato).

Porzioni

Per calcolare le porzioni standard dei vari alimenti proteici ci siamo affidati alle indicazioni fornite dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), che le ha stabilite in:

  • 125 grammi per latte e yogurt;
  • 100 grammi per formaggi freschi e semi-stagionati (pecorini, caciotte);
  • 50 grammi per formaggi stagionati;
  • 100 grammi per le carni fresche;
  • 50 grammi per i salumi;
  • 150 grammi per pesce e molluschi freschi;
  • 50 grammi per le uova;
  • 150 grammi per i legumi freschi o in scatola sgocciolati;
  • 50 grammi per i legumi secchi;
  • 50 grammi per il pane;
  • 80 grammi per cereali come pasta, riso, farro e orzo;
  • 80 grammi per le insalate a foglia;
  • 200 grammi per verdure e ortaggi;
  • 150 grammi per la frutta fresca;
  • 30 grammi per la frutta secca (zuccherina o a guscio).

DV

In Italia, l’assunzione giornaliera raccomandata (DV) per le proteine è di:

  • 0,9 grammi di proteine per kg di peso corporeo per uomini e donne adulti;
  • 1,1 grammi di proteine per kg di peso corporeo per uomini e donne di età superiore a 60 anni.

Nelle seguenti tabelle, per il calcolo del soddisfacimento del DV abbiamo ipotizzato un peso di 55kg per la donna e 75kg per l’uomo.

Detto questo, la quantità di alimenti ricchi di proteine da consumare giornalmente varia in base a numerosi fattori.

Ad esempio, gli atleti impegnati nell’aumento della massa muscolare dovrebbero assumere fino a 2 grammi di proteine al giorno per ottimizzare gli effetti dell’allenamento 24, 25, 26.

Anche gli atleti di resistenza hanno bisogno di quantità maggiori di proteine rispetto ai sedentari, quantificabili in circa 1,2- 1,4 grammi per kg 27, 28.

Numerose diete dimagranti prevedono un’aumentata assunzione proteica, a volte fino a valori molto elevati, riducendo al contempo i carboidrati. Secondo alcuni studi, un livello di proteine adeguato per la perdita di peso è pari a circa il 20-30% delle calorie quotidiane; ciò equivale a 150 grammi al giorno per una dieta da 2.000 calorie 29, 30, 31.

Infine, secondo diversi studi, anche gli anziani avrebbero bisogno di più proteine per prevenire la sarcopenia. In questa fascia di età, un apporto proteico adeguato potrebbe essere di 1- 1,3 grammi per kg di peso corporeo 32, 33.

Carne

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Vitello, filetto, cotto 38,6 38,6 77,2 56,8
Agnello cotto, tessuto muscolare privato del grasso visibile 35,6 35,6 71,2 52,4
Faraona, coscio, senza pelle, cotto 34,4 34,4 68,8 50,6
Pollo, ala con pelle, cotta 31,7 31,7 63,4 46,6
Pollo, fuso con pelle, cotto 31,2 31,2 62,4 45,9
Agnello, coscio, cotto privato del grasso visibile 31,1 31,1 62,2 45,7
Faraona, petto, senza pelle, cotto 30,7 30,7 61,4 45,1
Pollo, petto, cotto 30,2 30,2 60,4 44,4
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto 30,2 30,2 60,4 44,4
Maiale, leggero, bistecca, cotta 30,1 30,1 60,2 44,3
Pollo, fuso senza pelle, cotto 29,9 29,9 59,8 44,0
Tacchino, fesa, cotta 29,6 29,6 59,2 43,5
Pollo intero senza pelle, cotto 28,9 28,9 57,8 42,5
Agnello, costoletta, cotta privata del grasso visibile 28,7 28,7 57,4 42,2
Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto 28,3 28,3 56,6 41,6
Pollo intero con pelle, cotto 28,3 28,3 56,6 41,6
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto 28 28,0 56,0 41,2
Coniglio intero, cotto 27,9 27,9 55,8 41,0
Pollo intero senza pelle, cotto 27,9 27,9 55,8 41,0
Pollo intero con pelle, cotto 27,1 27,1 54,2 39,9
Pollo, sovracoscio con pelle, cotto 26,7 26,7 53,4 39,3
Tacchino, fuso, con pelle, cott 26,7 26,7 53,4 39,3
Faraona, petto, senza pelle, crudo 25,8 25,8 51,6 37,9
Quaglia 25 25,0 50,0 36,8
Fagiano 24,3 24,3 48,6 35,7
Faraona, coscio, con pelle, crudo 24,3 24,3 48,6 35,7
Tacchino, fesa cruda 24 24,0 48,0 35,3
Faraona, coscio, senza pelle, crudo 24 24,0 48,0 35,3
Pollo, petto crudo 23,3 23,3 46,6 34,3
Struzzo, cotto 22,2 22,2 44,4 32,6
Piccione giovane 22,1 22,1 44,2 32,5
Bovino adulto o vitellone – sottofesa privata del grasso visibile 22 22,0 44,0 32,4
Tacchino intero, senza pelle crudo 21,9 21,9 43,8 32,2
Bovino adulto o vitellone – lombata – privata del grasso visibile) 21,8 21,8 43,6 32,1
Bovino adulto o vitellone – fesa – privata del grasso visibile 21,8 21,8 43,6 32,1
Bovino adulto o vitellone – spalla, muscolo, girello, fesone – privato del grasso visibile 21,5 21,5 43,0 31,6
Bovino adulto o vitellone – tagli posteriori 21,5 21,5 43,0 31,6
Bovino adulto o vitellone – scamone – privato del grasso visibile 21,4 21,4 42,8 31,5
Anatra domestica 21,4 21,4 42,8 31,5
Bovino adulto o vitellone – girello – privato del grasso visibile 21,3 21,3 42,6 31,3
Bovino adulto o vitellone – noce – privato del grasso visibile 21,3 21,3 42,6 31,3
Maiale, leggero, bistecca cruda 21,3 21,3 42,6 31,3
Bovino adulto o vitellone – costata – privata del grasso visibile 21,3 21,3 42,6 31,3
Coniglio, coscio 21 21,0 42,0 30,9
Cervo privato del grasso visibile 21 21,0 42,0 30,9
Daino 21 21,0 42,0 30,9
Gallina 20,9 20,9 41,8 30,7
Bovino adulto o vitellone – geretto anteriore e posteriore – privato del grasso visibile 20,9 20,9 41,8 30,7
Maiale, pesante, lombo 20,8 20,8 41,6 30,6
Maiale, leggero, lombo 20,7 20,7 41,4 30,4
Vitello, filetto crudo 20,7 20,7 41,4 30,4
Bovino adulto o vitellone – filetto – privato del grasso visibile) 20,5 20,5 41,0 30,1
Bovino adulto o vitellone – tagli anteriori 20,5 20,5 41,0 30,1
Agnello, costoletta cruda privata del grasso visibile 20,4 20,4 40,8 30,0
Maiale, pesante, coscio 20,4 20,4 40,8 30,0
Coniglio intero, surgelato 20,3 20,3 40,6 29,9
Maiale, leggero, coscio 20,2 20,2 40,4 29,7
Agnello (tessuto muscolare privato del grasso visibile) 20 20,0 40,0 29,4
Agnello, coscio crudo (tessuto muscolare privato del grasso visibile) 20 20,0 40,0 29,4
Coniglio intero crudo 19,9 19,9 39,8 29,3
Cavallo 19,8 19,8 39,6 29,1
Bovino adulto o vitellone – pancia, biancostato, punta di petto – (tessuto muscolare privato del grasso visibile) 19,7 19,7 39,4 29,0
Pollo intero senza pelle crudo 19,4 19,4 38,8 28,5
Capretto 19,2 19,2 38,4 28,2
Pollo intero con pelle crudo 19 19,0 38,0 27,9
Maiale, leggero, spalla 19 19,0 38,0 27,9
Maiale, pesante, spalla 19 19,0 38,0 27,9
Pollo, sovracoscio senza pelle crudo 18,7 18,7 37,4 27,5
Pollo, fuso senza pelle crudo 18,5 18,5 37,0 27,2
Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo 18,5 18,5 37,0 27,2
Pollo, fuso con pelle crudo 18,4 18,4 36,8 27,1
Tacchino intero, con pelle crudo 18,2 18,2 36,4 26,8
Tacchino, fuso, senza pelle crudo 18 18,0 36,0 26,5
Tacchino, fuso, con pelle crudo 17,9 17,9 35,8 26,3
Pollo, sovracoscio con pelle crudo 17,4 17,4 34,8 25,6
Pollo, ala con pelle cruda 16,7 16,7 33,4 24,6
Oca 15,8 15,8 31,6 23,2
Rana 15,5 15,5 31,0 22,8
Lumaca 12,9 12,9 25,8 19,0

Carni Trasformate

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Ciccioli 40,8 20,4 40,8 30,0
Bresaola 32 16,0 32,0 23,5
Salame Felino 30,5 15,3 30,5 22,4
Prosciutto crudo, disossato, magro (privato del grasso visibile) 29,3 14,7 29,3 21,5
Salame cacciatore 28,5 14,3 28,5 21,0
Prosciutto crudo San Daniele 28,3 14,2 28,3 20,8
Speck 28,3 14,2 28,3 20,8
Prosciutto crudo di Parma, magro (privato del grasso visibile) 27,5 13,8 27,5 20,2
Salame nostrano 27,3 13,7 27,3 20,1
Prosciutto crudo, disossato 26,9 13,5 26,9 19,8
Prosciutto crudo San Daniele, magro (privato del grasso visibile) 26,8 13,4 26,8 19,7
Salame Milano 26,7 13,4 26,7 19,6
Salame Napoli 26,7 13,4 26,7 19,6
Salame Brianza 26,5 13,3 26,5 19,5
Salame Fabriano 26,5 13,3 26,5 19,5
Prosciutto crudo di montagna 26,2 13,1 26,2 19,3
Prosciutto crudo, gambuccio 26,2 13,1 26,2 19,3
Prosciutto crudo di Parma 25,5 12,8 25,5 18,8
Salame ungherese 24,2 12,1 24,2 17,8
Coppa Parma 23,6 11,8 23,6 17,4
Corned beef, in scatola 23,2 11,6 23,2 17,1
Prosciutto cotto, magro (privato del grasso visibile) 22,2 11,1 22,2 16,3
Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella 22,2 11,1 22,2 16,3
Salsiccia di suino, secca 22 11,0 22,0 16,2
Pancetta magretta 21,7 10,9 21,7 16,0
Zampone, confezionato precotto 21,4 10,7 21,4 15,7
Cotechino, confezionato precotto 21,1 10,6 21,1 15,5
Pancetta tesa 20,9 10,5 20,9 15,4
Capocollo 20,8 10,4 20,8 15,3
Prosciutto cotto 19,8 9,9 19,8 14,6
Zampone, confezionato precotto 19,1 9,6 19,1 14,0
Cotechino, confezionato precotto 17,2 8,6 17,2 12,6
Carne bovina pressata, in scatola 16,5 8,3 16,5 12,1
Wurstel, cotto 16,4 8,2 16,4 12,1
Salsiccia di suino, fresca cruda 15,4 7,7 15,4 11,3
Mortadella 14,7 7,4 14,7 10,8
Wurstel crudo 13,7 6,9 13,7 10,1
Mortadella di bovino e suino 13,3 6,7 13,3 9,8
Patè di coniglio 13 6,5 13,0 9,6
Patè di fegato 12,7 6,4 12,7 9,3
Carne bovina in gelatina, in scatola 12,6 6,3 12,6 9,3
Salsiccia di fegato 12,4 6,2 12,4 9,1
Patè di prosciutto 11,3 5,7 11,3 8,3
Patè di pollo 11,1 5,6 11,1 8,2

Pesce e Prodotti della Pesca

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Melù o pesce molo, stoccafisso secco 80,1 40 240,3 176,7
Cefalo muggine, uova (bottarga) 35,5 53,3 106,5 78,3
Sardine fritte 32,3 48,5 96,9 71,3
Merluzzo o nasello, baccala’ secco 29 43,5 87,0 64,0
Storione, uova (caviale) 26,9 40,4 80,7 59,3
Trota, surgelata, cotta in forno 26,7 40,1 80,1 58,9
Acciuga o alice, sott’olio 25,9 38,9 77,7 57,1
Salmone, affumicato 25,4 38,1 76,2 56,0
Tonno, sott’olio, sgocciolato 25,2 37,8 75,6 55,6
Tonno, in salamoia, sgocciolato 25,1 37,7 75,3 55,4
Acciuga o alice, sotto sale 25 37,5 75,0 55,1
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto al microonde 24,8 37,2 74,4 54,7
Merluzzo o nasello, baccala’ ammollato 21,6 32,4 64,8 47,6
Tonno, fresco 21,5 32,3 64,5 47,4
Spigola d’allevamento, filetti 21,3 32,0 63,9 47,0
Salmone, in salamoia 21,1 31,7 63,3 46,5
Pagello 21 31,5 63,0 46,3
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto 20,9 31,4 62,7 46,1
Sarda fresca 20,8 31,2 62,4 45,9
Orata fresca, filetti 20,7 31,1 62,1 45,7
Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato 20,7 31,1 62,1 45,7
Halibut 20,6 30,9 61,8 45,4
Trota, surgelata, cotta 20,4 30,6 61,2 45,0
Trota iridea d’allevamento, filetti 20,3 30,5 60,9 44,8
Sardine fresche 20,3 30,5 60,9 44,8
Aragosta, bollita 20,2 30,3 60,6 44,6
Pagello bocca d’oro 20 30,0 60,0 44,1
Corvina 20 30,0 60,0 44,1
Aringa, affumicata 19,9 29,9 59,7 43,9
Orata, surgelata 19,8 29,7 59,4 43,7
Aringa, sotto sale 19,8 29,7 59,4 43,7
Orata fresca d’allevamento, filetti 19,7 29,6 59,1 43,5
Sgombro o maccarello, in salamoia 19,3 29,0 57,9 42,6
Storione 19,2 28,8 57,6 42,4
Occhiata 19 28,5 57,0 41,9
Scorfano 19 28,5 57,0 41,9
Coregone 19 28,5 57,0 41,9
Carpa 18,9 28,4 56,7 41,7
Luccio 18,7 28,1 56,1 41,3
Salmone fresco 18,4 27,6 55,2 40,6
Suro o sugarello 18,3 27,5 54,9 40,4
Aringa, marinata 18,3 27,5 54,9 40,4
Boga 18,3 27,5 54,9 40,4
Granchio, in scatola 18,1 27,2 54,3 39,9
Salpa 18 27,0 54,0 39,7
Mormora 18 27,0 54,0 39,7
Tinca 17,9 26,9 53,7 39,5
Trota, surgelata 17,8 26,7 53,4 39,3
Melù o pesce molo fresco 17,4 26,1 52,2 38,4
Sogliola, surgelata 17,3 26,0 51,9 38,2
Merluzzo o nasello, surgelato 17,3 26,0 51,9 38,2
Dentice, surgelato 17,2 25,8 51,6 37,9
Sgombro o maccarello fresco 17 25,5 51,0 37,5
Merluzzo o nasello crudo 17 25,5 51,0 37,5
Cernia, surgelata 17 25,5 51,0 37,5
Sogliola, fresca 16,9 25,4 50,7 37,3
Acciuga o alice, fresca 16,8 25,2 50,4 37,1
Dentice, fresco 16,7 25,1 50,1 36,8
Aringa fresca 16,5 24,8 49,5 36,4
Spigola 16,5 24,8 49,5 36,4
Gamberi, sgusciati, surgelati 16,5 24,8 49,5 36,4
Rombo 16,3 24,5 48,9 36,0
Palombo 16 24,0 48,0 35,3
Aragosta fresca 16 24,0 48,0 35,3
Cefalo muggine 15,8 23,7 47,4 34,9
Triglia 15,8 23,7 47,4 34,9
Merluzzo o nasello, surgelato, filetti 15,6 23,4 46,8 34,4
Pesce gatto 15,5 23,3 46,5 34,2
Anguilla, marinata 14,8 22,2 44,4 32,6
Trota 14,7 22,1 44,1 32,4
Anguilla di mare 14,6 21,9 43,8 32,2
Lattarini 14,6 21,9 43,8 32,2
Anguilla d’allevamento, filetti 14,2 21,3 42,6 31,3
Razza 14,2 21,3 42,6 31,3
Seppia 14 21,0 42,0 30,9
Gamberi, freschi 13,6 20,4 40,8 30,0
Calamaro, surgelato 13,1 19,7 39,3 28,9
Capitone 13 19,5 39,0 28,7
Calamaro, fresco 12,6 18,9 37,8 27,8
Anguilla di fiume 11,8 17,7 35,4 26,0
Cozza o mitilo 11,7 17,6 35,1 25,8
Merluzzo o nasello, bastoncini di pesce surgelati 11 16,5 33,0 24,3
Polpo 10,6 15,9 31,8 23,4
Ostrica 10,2 15,3 30,6 22,5
Vongola 10,2 15,3 30,6 22,5

Per la tua bellezza, ti consigliamo il nostro integratore antirughe X115®+PLUS2, con collagene marino idrolizzato (5g), acido ialuronico (100 mg) e un complesso di altri 17 princìpi attivi antiaging ad alta biodisponibilità.

Integratore Collagene Antirughe

X115®+PLUS2 – Integratore Antiage | Doppia Formula Day & Night | Con Collagene Marino Idrolizzato (5g), Acido Ialuronico ed Estratti Vegetali Biostimolanti | Sostiene la Naturale Attività dei Fibroblasti nella Sintesi di Collagene, Acido Ialuronico ed Elastina

Frattaglie

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Fegato di suino, crudo 22,8 22,8 45,6 33,5
Fegato di equino 22,4 22,4 44,8 32,9
Fegato di bovino 20 20,0 40,0 29,4
Fegato di ovino 19,5 19,5 39,0 28,7
Cuore di equino 18,7 18,7 37,4 27,5
Milza di bovino 18,5 18,5 37,0 27,2
Rene di bovino 18,4 18,4 36,8 27,1
Cuore di suino 18,3 18,3 36,6 26,9
Lingua di bovino cruda 17,1 17,1 34,2 25,1
Coratella di vitello (cuore, polmoni, fegato, milza, reni) 17,1 17,1 34,2 25,1
Cuore di ovino 16,9 16,9 33,8 24,9
Cuore di bovino 16,8 16,8 33,6 24,7
Trippa di bovino 15,8 15,8 31,6 23,2
Coratella di agnello (cuore, polmoni, fegato, milza, reni) 15,7 15,7 31,4 23,1
Polmone di bovino 14 14,0 28,0 20,6
Cervello di bovino 10 10,0 20,0 14,7

Uova

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Uova di gallina, intero, in polvere 51,9 26,0 51,9 38,2
Uova di gallina, tuorlo 15,8 7,9 15,8 11,6
Uova di gallina, tuorlo, congelato 15,8 7,9 15,8 11,6
Uova di oca, intero 13,8 6,9 13,8 10,1
Uova di tacchina, intero 12,8 6,4 12,8 9,4
Uova di gallina, intero 12,4 6,2 12,4 9,1
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo 12,4 6,2 12,4 9,1
Uova di gallina, intero, congelato 12,4 6,2 12,4 9,1
Uova di anatra, intero 12,2 6,1 12,2 9,0
Uova di gallina, albume 10,7 5,4 10,7 7,9

Formaggi

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Caciocavallo 37,7 18,9 37,7 27,7
Parmigiano 33,5 16,8 33,5 24,6
Grana 33 16,5 33,0 24,3
Latteria (formaggio tipico del Veneto) 30,7 15,4 30,7 22,6
Groviera 30,6 15,3 30,6 22,5
Pecorino siciliano 28,9 28,9 57,8 42,5
Emmenthal 28,5 14,3 28,5 21,0
Provolone 28,1 14,1 28,1 20,7
Caciotta romana di pecora 27,7 27,7 55,4 40,7
Caciottina mista 26,9 26,9 53,8 39,6
Pecorino romano 26 13,0 26,0 19,1
Pecorino 25,8 25,8 51,6 37,9
Formaggio molle da tavola 25,4 25,4 50,8 37,4
Cheddar 25 12,5 25,0 18,4
Scamorza 25 25 50,0 36,8
Butirro calabro 24,7 24,7 55,4 36,4
Caciotta toscana 24,6 24,6 49,2 36,2
Fontina 24,5 12,3 24,5 18,0
Caciotta mista 24,5 24,5 49,0 36,0
Burrini 22,1 22,1 44,2 32,6
Italico 21,2 10,6 21,2 15,6
Caciottina vaccina 21,1 21,1 42,2 31,0
Camembert 20,9 10,5 20,9 15,4
Fior di latte 20,6 20,6 41,2 30,2
Robiola 20 20,0 40,0 29,4
Brie 19,3 9,7 19,3 14,2
Dolce verde 19,1 9,6 19,1 14,0
Gorgonzola 19,1 9,6 19,1 14,0
Taleggio 19 9,5 19,0 14,0
Mozzarella di vacca 18,7 18,7 37,4 27,5
Stracchino 18,5 18,5 37,0 27,2
Caciottina fresca 17,3 8,7 17,3 12,7
Mozzarella di bufala 16,7 16,7 33,4 24,6
Crescenza 16,1 16,1 32,2 23,7
Feta 15,6 7,8 15,6 11,5
Formaggino, meno grasso 14,7 14,7 29,4 21,6
Cacioricotta di capra 11,9 6,0 11,9 8,8
Formaggino 11,2 11,2 22,4 16,5
Ricotta di bufala 10,5 10,5 21,0 15,4
Fiocchi di formaggio magro 9,7 9,7 19,4 14,3
Ricotta di pecora 9,5 9,5 19,0 14,0
Formaggio cremoso spalmabile, light 9,2 9,2 18,4 13,5
Ricotta di vacca 8,8 8,8 17,6 12,9
Formaggio cremoso spalmabile 8,6 8,6 17,2 12,6
Mascarpone 7,6 7,6 15,2 11,2

Latte e Yogurt

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Latte di vacca in polvere, scremato 33,1 41,4 82,8 60,8
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato 28,8 36,0 72,0 52,9
Latte di vacca in polvere, intero 25,7 32,1 64,3 47,2
Latte di vacca, condensato zuccherato 8,7 10,9 21,8 16,0
Latte di vacca, evaporato non zuccherato 7 8,8 17,5 12,9
Yogurt greco, da latte intero 6,4 8,0 16,0 11,8
Latte di pecora 5,3 6,6 13,3 9,7
Latte di bufala 4,5 5,6 11,3 8,3
Latte di capra 3,9 4,9 9,8 7,2
Yogurt da latte, intero 3,8 4,8 9,5 7,0
Yogurt caprino 3,6 4,5 9,0 6,6
Latte di vacca pastorizzato, scremato 3,6 4,5 9,0 6,6
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato 3,5 4,4 8,8 6,4
Yogurt da latte, parzialmente scremato 3,4 4,3 8,5 6,3
Latte di vacca UHT, intero 3,3 4,1 8,3 6,1
Yogurt da latte, scremato 3,3 4,1 8,3 6,1
Latte di vacca pastorizzato, intero 3,3 4,1 8,3 6,1
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato 3,2 4,0 8,0 5,9
Crema di latte – 12% di lipidi 2,8 3,5 7,0 5,1
Panna o crema di latte 2,3 2,9 5,8 4,2

Legumi

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Soia, isolato proteico 86,5 43,3 86,5 63,6
Soia secca 36,9 18,5 36,9 27,1
Farina di soia 36,8 18,4 36,8 27,1
Fave secche sgusciate crude 27,2 13,6 27,2 20,0
Fagioli crudi 23,6 11,8 23,6 17,4
Fagioli – Cannellini secchi crudi 23,4 11,7 23,4 17,2
Lenticchie secche crude 22,7 11,4 22,7 16,7
Fagioli, dall’occhio secchi 22,4 11,2 22,4 16,5
Piselli secchi 21,7 10,9 21,7 16,0
Fave secche crude 21,3 10,7 21,3 15,7
Ceci secchi crudi 20,9 10,5 20,9 15,4
Fagioli – Borlotti secchi crudi 20,2 10,1 20,2 14,9
Lupini, ammollati 16,4 24,6 49,2 36,2
Fagioli – Borlotti freschi crudi 10,2 15,3 30,6 22,5
Piselli freschi, cotti in padella 9,7 14,6 29,1 21,4
Fagioli – Cannellini secchi, cotti bolliti 8 12,0 24,0 17,6
Fagioli, cotti bolliti 7,9 11,9 23,7 17,4
Ceci secchi, cotti bolliti 7 10,5 21,0 15,4
Lenticchie secche, cotte bollite 6,9 10,4 20,7 15,2
Fagioli – Borlotti secchi, cotti bolliti 6,9 10,4 20,7 15,2
Fagioli – Borlotti in scatola, scolati 6,7 10,1 20,1 14,8
Ceci in scatola, scolati 6,7 10,1 20,1 14,8
Fave fresche, cotte in padella 6,1 9,2 18,3 13,5
Fagioli – Cannellini in scatola, scolati 6 9,0 18,0 13,2
Fagioli – Borlotti freschi bolliti 5,7 8,6 17,1 12,6
Piselli freschi crudi 5,5 8,3 16,5 12,1

Cereali

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione %DV*
F M
Germe di frumento 28 2,8 5,6 4,1
Tortellini, secchi 15,7 12,6 25,1 18,5
Farro 15,1 12,1 24,2 17,8
Fette biscottate integrali 14,2 7,1 14,2 10,4
Crusca di frumento 14,1 1,4 2,8 2,1
Biscotti per l’infanzia 13,8 11,0 22,1 16,2
Crackers alla soia 13,1 6,6 13,1 9,6
Pasta all’uovo secca cruda 13 10,4 20,8 15,3
Frumento duro 13 10,4 20,8 15,3
Farina di frumento duro 12,9 10,3 20,6 15,2
Farina d’avena 12,6 10,1 20,2 14,8
Grano saraceno 12,4 9,9 19,8 14,6
Grissini 12,3 6,2 12,3 9,0
Frumento tenero 12,3 9,8 19,7 14,5
Tortellini, freschi 12,2 9,8 19,5 14,4
Farina di frumento integrale 11,9 9,5 19,0 14,0
Miglio 11,8 9,4 18,9 13,9
Farina di segale 11,7 9,4 18,7 13,8
Farina di frumento tipo 0 11,5 9,2 18,4 13,5
Biscotti alla soia 11,5 5,8 11,5 8,5
Biscotti integrali con soia 11,5 5,8 11,5 8,5
Semola 11,5 9,2 18,4 13,5
Fette biscottate 11,3 5,7 11,3 8,3
Miglio decorticato 11 8,8 17,6 12,9
Farina di frumento tipo 00 11 8,8 17,6 12,9
Pasta di semola cruda 10,9 8,7 17,4 12,8
Pane azzimo 10,7 5,4 10,7 7,9
Farina d’orzo 10,6 8,5 17,0 12,5
Cracotte 10,5 8,4 16,8 12,4
Orzo perlato 10,4 8,3 16,6 12,2
Pangrattato 10,1 5,1 10,1 7,4
Crackers al formaggio 9,8 4,9 9,8 7,2
Muesli 9,7 4,9 9,7 7,1
Crackers salati 9,4 4,7 9,4 6,9
Mais 9,2 13,8 27,6 20,3
Pane formato rosetta 9 4,5 9,0 6,6
Panini al latte 9 4,5 9,0 6,6
Pane di tipo 1 8,9 4,5 8,9 6,5
Farina di mais 8,7 7,0 13,9 10,2
Pane di tipo 00 8,6 4,3 8,6 6,3
Pane al malto 8,3 4,2 8,3 6,1
Pane di segale 8,3 4,2 8,3 6,1
Croissants 8,3 4,2 8,3 6,1
Pane di tipo 0 8,1 4,1 8,1 6,0
Fiocchi d’avena 8 4,0 8,0 5,9
Pizza bianca 7,9 11,9 23,7 17,4
Biscotti integrali 7,8 3,9 7,8 5,7
Panini all’olio 7,7 3,9 7,7 5,7
Pane di tipo integrale 7,5 3,8 7,5 5,5
Riso integrale crudo 7,5 6,0 12,0 8,8
Riso parboiled crudo 7,4 5,9 11,8 8,7
Farina di riso 7,3 5,8 11,7 8,6
Cornetti 7,2 3,6 7,2 5,3
Biscotti frollini 7,2 3,6 7,2 5,3
Biscotti wafers 7,1 3,6 7,1 5,2
Pizza con pomodoro 7,1 10,7 21,3 15,7
Riso brillato crudo 6,7 5,4 10,7 7,9
Biscotti secchi 6,6 3,3 6,6 4,9
Cornflakes 6,6 3,3 6,6 4,9
Riso soffiato da prima colazione 6 3,0 6,0 4,4
Pizza con pomodoro e mozzarella 5,6 8,4 16,8 12,4
Pasta di semola, cotta bollita 4,7 3,8 7,5 5,5
Pasta all’uovo secca, cotta bollita 4,3 3,4 6,9 5,1
Mais dolce, in scatola, sgocciolato 3,4 5,1 10,2 7,5
Riso integrale, cotto bollito 2,5 5,3 10,5 7,7

Verdure

Alimenti ricchi di Proteine Proteine per 100g Proteine per Porzione (80g insalate a foglia, 200 g verdure e ortaggi) %DV*
F M
Cavolo broccolo verde ramoso bollito 15 30,0 60,0 44,1
Pepe nero 10,9 21,8 43,6 32,1
Carciofi, bolliti 10,1 20,2 40,4 29,7
Cavoli di bruxelles, bolliti 6,7 13,4 26,8 19,7
Spinaci, bolliti 6,3 12,6 25,2 18,5
Germogli di soia 6,2 12,4 24,8 18,2
Tartufo nero 6 12,0 24,0 17,6
Patatine fritte, in busta 5,4 10,8 21,6 15,9
Cavolfiore, bollito 5,3 10,6 21,2 15,6
Peperoni, cotti in padella 5,2 10,4 20,8 15,3
Asparagi di campo bolliti 5,1 10,2 20,4 15,0
Funghi coltivati prataioli cotti in padella 4,8 9,6 19,2 14,1
Agretti, bolliti 4,8 9,6 19,2 14,1
Funghi coltivati pleurotes, cotti in padella 4,7 9,4 18,8 13,8
Asparagi di bosco 4,6 9,2 18,4 13,5
Cardi bolliti 4,5 9,0 18,0 13,2
Broccolo a testa, bollito 4,3 8,6 17,2 12,6
Cavoli di bruxelles crudi 4,2 8,4 16,8 12,4
Broccoletti di rapa bolliti 4,2 8,4 16,8 12,4
Cipolle bollite 4,1 8,2 16,4 12,1

