INDICE ARTICOLO
Introduzione
La dieta è indubbiamente una delle fonti principali di AGEs esogeni e, indirettamente, può esserlo anche per quelli endogeni.
I prodotti avanzati di glicosilazione introdotti attraverso la dieta vengono comunemente definiti dAGEs ovvero dietaryAGEs.
AGes: Cosa Sono? Perché Fanno Male?
I prodotti di glicazione (o glicosilazione) avanzata, detti appunto AGEs, sono una classe eterogena di composti chimici, che si generano principalmente quando gli zuccheri, tipicamente in eccesso, si combinano con proteine o grassi.
La formazione dei prodotti di glicazione avanzata è tipica delle cotture ad alte temperature, come la cottura alla griglia o la frittura.
Differenti studi hanno correlato l’eccessiva introduzione di questi dAGEs con l’aumento dello stress ossidativo e con la persistenza di patologie infiammatorie, nonché con un’aumentata incidenza di patologie cardiovascolari e dismetaboliche.
Al contrario, differenti gruppi di ricerca sembrano concordare nell’utilità di una dieta povera in dAGEs, essendo questa potenzialmente efficace nel garantire un:
- miglior controllo del metabolismo glucidico (insulino-sensibilità);
- miglioramento del profilo lipidemico;
- mantenimento della funzionalità renale;
- attività preventiva nei confronti delle patologie ad andamento cronico e degenerativo.
Ages negli Alimenti
Lo studio attento degli AGEs negli alimenti ha impegnato differenti ricercatori; tale ricerca ha permesso di stilare una lista piuttosto nutrita di alimenti contenenti queste sostanze.
Grazie a questi enormi impegni, oggi gli esperti in nutrizione possono avvalersi di tabelle ben caratterizzate, utili a limitare il contenuto dietetico di AGEs.
Cottura e AGEs
La preparazione dei cibi, in particolare la loro cottura, esercita un’azione particolarmente rilevante sulla formazione, quindi sul contenuto finale, di dAGEs negli alimenti.
Esempio classico è rappresentato dall’uovo:
infatti questo alimento, se preparato a basse temperature, ad esempio alla coque o sodo, presenta circa la metà del contenuto di dAGEs rilevabile dopo una sua cottura su piastra ad alta temperatura.
Esempio ancor più eclatante è costituito dalle carni; infatti
il pollo cotto in umido o bollito presenta circa ¼ di AGEs rispetto allo stesso alimento fritto o cotto sulla piastra.
Non a caso, quindi, le cotture pro-AGEs (che aumentano la loro generazione) includono:
- frittura,
- cottura alla piastra
- cottura in forno ad alte temperature.
Al contrario, le cotture in umido o al vapore o la bollitura sembrano decisamente più sicure rispetto le prime.
Nota positiva è derivata anche dalla cottura in micro-onde. Secondo alcuni ricercatori, infatti, la cottura a microonde per tempi inferiori ai 6 minuti non altererebbe in alcun modo il contenuto di dAGEs, preservandone le stesse quantità dell’alimento a crudo.
Alimenti a più alto contenuto di AGEs
Grazie agli enormi sforzi compiuti in questo affascinante campo di ricerca, oggi è possibile reperire una lista con oltre 500 alimenti classificati in base al contenuto di dAGEs.
Per semplicità, basti ricordare che:
- le carni, in particolare le carni grasse, rappresentano la principale fonte di dAGEs per l’elevato consumo che si fa di questi alimenti.
Più precisamente. la cottura arrosto o ad alte temperature della stessa aumenterebbe di 3-4 volte il contenuto di dAGEs, rappresentando per questo uno dei più importanti alimenti pro-AGING. - Formaggi stagionati ricchi in grassi rappresentano un’altra fonte importante di dAGEs, soprattutto se paragonati ai formaggi freschi, che rappresentano pertanto una valida alternativa dietetica.
Differenti ricercatori credono che la formazione di dAGEs possa avvenire anche durante la fase di stagionatura, seppur realizzata a basse temperature. - Alimenti ad alto contenuto di grassi come il burro, la margarina o la maionese possono rappresentare un’altra fonte dietetica apprezzabile di dAGEs, soprattutto se usati nella preparazione dei prodotti da forno.
- Fortunatamente, gli alimenti contenti carboidrati presentano un contenuto ridotto di dAGEs rispetto alle carni o agli alimenti grassi. Tuttavia, i prodotti da forno come i crackers, le fette biscottate, i biscotti e le patatine presentano un contenuto apprezzabile di dAGES.
AGEs negli Alimenti
La seguente tabella riporta nel dettaglio il contenuto di AGEs nei vari alimenti; essendo frutto di un lavoro statutinetense, i valori possono differire leggermente rispetto ai prodotti disponibili in Italia.
Contenuto AGEs 1
|
|
---|---|
Prodotto Alimentare | AGEs a kU/100g |
Grassi | |
Mandorle pelate a scaglie (Bazzini’s Nut Club, Bronx, NY) | 5.473 |
Mandorle tostate | 6.650 |
Avocado | 1.577 |
Burro, montato b | 26.480 |
Burro, panna dolce, non salato, montato (Land O’Lakes, St Paul, MN) | 23.340 |
Anacardi crudi (Bazzini’s Nut Club) | 6.730 |
Anacardi, tostati | 9.807 |
Castagne, crude | 2.723 |
Castagne, arrostite, in forno a 180°C per 27 minuti | 5.353 |
Crema di formaggio, Philadelphia morbido, (Kraft, Northfield, IL) | 10.883 |
Crema di formaggio, Philadelphia originale (Kraft) | 8.720 |
Margarina, vaschetta | 17.520 |
Margarina, vaschetta, Non posso credere che non sia burro (Unilever, Rotterdam, Paesi Bassi) | 9.920 |
Margarina, vaschetta, Smart Balance (marchi CFA, Heart Beat Foods, Paramus, NJ) | 6.220 |
Margarina, vaschetta, Take Control (Unilever Best Foods) | 4.000 |
Maionese | 9.400 |
Maionese a basso contenuto di grassi (Hellman’s, Unilever Best Foods) | 2.200 |
Oliva, matura | 1.670 |
Burro di arachidi, liscio, Skippy (Unilever) | 7.517 |
Arachidi tostate a secco, non salate (fioriere, Kraft) | 6.447 |
Arachidi tostate con guscio, salate (Frito-Lay, Plano, TX) | 3.440 |
Pinoli crudi (Bazzini’s Nut Club) | 11.210 |
Pistacchi salati (Frito Lay) | 380 |
Semi di zucca crudi e decorticati (House of Bazzini, Bronx, NY) | 1.853 |
Semi di soia tostati e salati (Casa Bazzini) | 1.670 |
Semi di girasole grezzi decorticati (Casa Bazzini) | 2.510 |
Semi di girasole tostati e salati (Casa Bazzini) | 4.693 |
Salsa tartara cremosa (Kraft) | 247 |
Noci tostate | 7.887 |
Grassi, liquidi | |
Panna, pesante, ultra pastorizzata (Farmland Dairies, Fairlawn, NJ) | 2.167 |
Olio di colza | 9.020 |
Olio di mais | 2.400 |
Olio di semi di cotone (The B Manischewitz Company, Cincinnati, Ohio) | 8.520 |
Olio di oliva | 11.900 |
Olio d’oliva extravergine di prima spremitura a freddo (Colavita, Linden, NJ) | 10.040 |
Olio di arachidi (Fioriere) | 11.440 |
Olio di cartamo (The Hain Celestial Group, Inc, Melville, NY) | 3.020 |
Olio di sesamo (Asian Gourmet) | 21.680 |
Olio di girasole (The Hain Celestial Group, Inc) | 3.940 |
Carni e sostituti della carne | |
Manzo | |
Manzo, mortadella | 1.631 |
Manzo, petto in scatola, salumi (Boar’s Head, Sarasota, FL) | 199 |
Manzo, wurstel, bollito in acqua, 212° F, 7 min | 7.484 |
Manzo, wurstel, alla griglia 450°F, 5 min | 11.270 |
Manzo, macinato, bollito, marinato per 10 minuti con succo di limone | 1.538 |
Manzo, macinato, rosolato in padella, marinato per 10 minuti con succo di limone | 3.833 |
Manzo macinato, 20% grasso, rosolato in padella | 4.928 |
Manzo, macinato, 20% grasso, padella/coperchio | 5.527 |
Manzo, hamburger (McDonald’s Corp. , Oak Brook, IL) | 5.418 |
Manzo, hamburger, olio d’oliva 180°F, 6 min | 2.639 |
Manzo, polpette, in vaso (cotto in liquido), 1 ora c | 4.300 |
Manzo, polpette, con salsa c | 2.852 |
Manzo, polpettone, senza crosta, 45 min | 1.862 |
Manzo, crudo | 707 |
Manzo, arrosto b | 6.071 |
Manzo, salame, kosher (Hebrew National, ConAgra Foods, Omaha, NE) | 628 |
Manzo, bistecca, alla griglia c | 7.479 |
Manzo, bistecca, alla griglia 4 minuti, griglia George Foreman (Salton Inc, Lake Forest, IL) | 7.416 |
Manzo, bistecca, al microonde, 6 min | 2.687 |
Manzo, bistecca, padella con olio d’oliva | 10.058 |
Manzo, bistecca, crudo | 800 |
Manzo, bistecca, listarelle, 450°F, 15 min c | 6.851 |
Manzo, bistecca, listarelle, saltati in padella con 1 cucchiaio di olio di canola, 15 min | 9.522 |
Manzo, bistecca, straccetti, saltati in padella senza olio, 7 min | 6.973 |
Manzo in umido, taglio spalla c | 2.230 |
Manzo in umido b | 2.657 |
Pollame | |
Pollo, schiena o coscia, arrostito e poi grigliato b | 8.802 |
Pollo bollito in acqua, 1 ora | 1.123 |
Pollo bollito con limone | 957 |
Pollo, petto, senza pelle, arrosto con salsa BBQ c | 4.768 |
Pollo, petto, senza pelle, impanato b | 4.558 |
Pollo, petto, senza pelle, impanato, riscaldato 1 min b | 5.730 |
Pollo, petto, bollito in acqua c | 1.210 |
Pollo, petto, impanato, fritto, 20 min | 9.722 |
Pollo, petto, impanato, fritto al forno, 25 min, con pelle c | 9.961 |
Pollo, petto, impanato/fritto in padella c | 7.430 |
Pollo, petto, grigliato/grigliato George Foreman (Salton Inc) | 4.849 |
Pollo, petto, saltato in padella, 13 min, alta c | 4.938 |
Pollo, petto, fritto in padella, 13 min alta/microonde 12,5 sec c | 5.417 |
Pollo, petto, in camicia, 7 minuti, fuoco medio c | 1.101 |
Pollo, petto, in vaso (cotto in liquido), 10 minuti a fuoco medio c | 2.480 |
Pollo, petto, arrosto, 45 min con pelle c | 6.639 |
Pollo, petto, senza pelle, microonde, 5 min | 1.524 |
Pollo, petto, senza pelle, in camicia, 15 min | 1.076 |
Pollo, petto, senza pelle, crudo | 769 |
Pollo, petto, al vapore in carta stagnola, 15 min, fuoco medio c | 1.058 |
Pollo, petto, strisce, saltati in padella con olio di canola, 7 min | 4.140 |
Pollo, petto, listarelle, saltato in padella senza olio, 7 min | 3.554 |
Pollo, petto, con pelle, 450 °F, 45 min c | 8.244 |
Pollo, petto, senza pelle, alla griglia, 450 °F, 15 min | 5.828 |
Pollo croccante (McDonald’s d ) | 7.722 |
Pollo, curry, petto a dadini senza pelle, fritto in padella per 10 minuti, alla griglia per 12 minuti c | 6.340 |
Pollo, curry, petto a cubetti senza pelle, vapore 10 min, grigliato 12 min c | 5.634 |
Pollo, carne scura, alla griglia, interno, 450 °F, 15 min | 8.299 |
Pollo fritto in olio d’oliva, 8 min | 7.390 |
Pollo, macinato, carne scura con pelle, cruda c | 1.223 |
Pollo, macinato, scuro con pelle, fritto in padella, con olio di canola, 2,5 minuti, fuoco alto c | 3.001 |
Pollo, macinato, carne bianca, saltato in padella, senza grassi aggiunti, 5 min, fuoco alto c | 1.808 |
Pollo, macinato, carne bianca, saltato in padella, con olio | 1.647 |
Pollo, macinato, carne bianca, crudo | 877 |
Pollo, kebab, petto senza pelle a cubetti, saltato in padella, 15 min c | 6.122 |
Pollo, coscia, arrosto b | 4.650 |
Pollo, pagnotta, arrosto c | 3.946 |
Pollo, pagnotta, arrosto, senza crosta c | 1.420 |
Pollo, polpette, in vaso (cotto in liquido), 1 h | 1.501 |
Pollo, crocchette, fast food (McDonald’s d ) | 8.627 |
Pollo, in vaso (cotto in liquido) con cipolla e acqua | 3.329 |
Pollo arrosto ca | 6.020 |
Pollo, selezionato (McDonald’s) | 9.257 |
Pollo, pelle, schiena o coscia, arrostito e poi grigliato b | 18.520 |
Pollo, pelle, coscia, arrosto b | 10.997 |
Pollo, pelle, coscia, arrosto b | 11.149 |
Pollo, coscia, arrosto b | 5.146 |
Tacchino, hamburger, saltato in padella con spray da cucina, 5 min, fuoco alto c | 7.968 |
Tacchino, hamburger, saltato in padella con spray da cucina, 5 minuti, fuoco alto, microonde 13,5 secondi, fuoco alto c | 8.938 |
Tacchino, hamburger, saltato in padella con 5 ml di olio di canola, 3,5 minuti, fuoco alto c | 8.251 |
Tacchino, macinato, grigliato, crosta | 6.351 |
Tacchino, macinato, alla griglia, interno | 5.977 |
Tacchino, macinato, crudo | 4.957 |
Tacchino, hamburger, alla griglia | 5.366 |
Tacchino, petto, arrosto | 4.669 |
Tacchino, petto, affumicato, scottato c | 6.013 |
Tacchino, petto, bistecca, senza pelle, marinato con succo d’arancia, alla griglia c | 4.388 |
Maiale | |
Pancetta fritta 5 minuti senza aggiunta di olio | 91.577 |
Pancetta al microonde, 2 fette, 3 min | 9.023 |
Prosciutto, gastronomia, affumicato | 2.349 |
Salsiccia di fegato (testa di cinghiale) | 633 |
Maiale, braciola, marinata con aceto balsamico, barbecue b | 3.334 |
Maiale, braciola, cruda, marinata con aceto balsamico b | 1.188 |
Maiale, braciola, saltato in padella, 7 min | 4.752 |
Maiale, costolette, arrosto, cibo cinese da asporto | 4.430 |
Maiale, arrosto, cibo cinese da asporto | 3.544 |
Salsiccia, carne di manzo e maiale, fritta in padella | 5.426 |
Salsiccia, italiana, cruda b | 1.861 |
Salsiccia, Italiana, BBQ b | 4.839 |
Salsiccia, carne di maiale, al microonde, 1 min | 5.943 |
Agnello | |
Agnello, cosciotto, bollito, 30 min | 1.218 |
Agnello, coscia, alla griglia, 450 ° F, 30 min | 2.431 |
Agnello, cosciotto, microonde, 5 min | 1.029 |
Agnello, cosciotto, crudo | 826 |
Vitello | |
Vitello, in umido | 2.858 |
Pesce e prodotti della pesca | |
Polpa di granchio, fritta, impanata (da asporto) | 3.364 |
Salmone dell’Atlantico, d’allevamento, prec. congelato, cotto al microonde, 1 minuto, fuoco alto c | 954 |
Salmone dell’Atlantico, d’allevamento, prec. congelato, in camicia, 7 min, fuoco medio c | 1.801 |
Salmone dell’Atlantico, d’allevamento, prec. congelato, al vapore, 10 minuti, fuoco medio c | 1.212 |
Salmone dell’Atlantico, d’allevamento, prec. congelato, cotto a vapore in un foglio di alluminio, 8 min, fuoco medio c | 1.000 |
Salmone, impanato, grigliato 10 min | 1.498 |
Salmone, grigliato con olio d’oliva | 4.334 |
Salmone rosa in scatola (Rubenstein, Trident Seafoods, Seattle, WA) | 917 |
Salmone, filetto, bollito, sommerso, 18 min | 1.082 |
Salmone, filetto, alla griglia | 3.347 |
Salmone, filetto, cotto al microonde | 912 |
Salmone, filetto, in camicia | 2.292 |
Salmone, fritto in padella con olio d’oliva | 3.083 |
Salmone, crudo, precedentemente congelato | 517 |
Salmone, crudo | 528 |
Salmone, affumicato | 572 |
Merluzzo, grigliato a 450 ° F, 30 min | 471 |
Cena surgelata a base di gamberetti, scaldata al microonde 4,5 min | 4.399 |
Gamberetti, fritti, impanati (da asporto) | 4.328 |
Gamberetti marinati crudi b | 1.003 |
Gamberetti marinati, grigliati al barbecue b | 2.089 |
Trota al forno, 25 min | 2.138 |
Trota cruda | 783 |
Tonno, tortino, pezzo leggero, alla griglia, 450 °F, 30 min | 747 |
Tonno alla griglia con soia, 10 min | 5.113 |
Tonno alla griglia con salsa all’aceto | 5.150 |
Tonno, fresco, al forno, 25 min | 919 |
Tonno, pagnotta (pezzo leggero nella ricetta), cotto 40 min | 590 |
Tonno in scatola, pezzo leggero, con acqua | 452 |
Tonno, in scatola, bianco, tonno bianco, senza olio | 1.740 |
Merlano, impanato, fritto al forno, 25 min c | 8.774 |
Formaggio | |
Formaggio, americano, magro (Kraft) | 4.040 |
Formaggio, americano, bianco, lavorato | 8.677 |
Formaggio, brie | 5.597 |
Formaggio, formaggio cheddar | 5.523 |
Formaggio, cheddar, extra piccante, fatto con il 2% di latte (Cracker Barrel, Kraft) | 2.457 |
Formaggio, ricotta, 1% di grassi (leggero e vivace, Kraft) | 1.453 |
Formaggio, feta, greco, morbido | 8.423 |
Formaggio, mozzarella, magro | 1.677 |
Formaggio, parmigiano grattugiato (Kraft) | 16.900 |
Formaggio svizzero, lavorato b | 4.470 |
Formaggio, svizzero, a ridotto contenuto di grassi (Alpine Lace, Alpine Lace Brands, Inc, Maplewood, NJ) | 4.743 |
Soia | |
Bocconcini di bacon, imitazione, Bacos (Betty Crocker, General Mills, Minneapolis, MN) | 1.247 |
Carne secca senza carne, Primal Strips (Primal Spirit Inc, Moundsville, Virginia Occidentale) | 1.398 |
Hamburger di soia, Boca Burger, 400 ° F, 8 min-4 per latoc(BOCA Foods Co, Mandison, WI) | 130 |
Hamburger di soia, Boca Burger, cotto al microonde, 1,5 minc(BOCA Foods Co) | 67 |
Hamburger di soia, Boca Burger, padella, spray da cucina, 5 minc(BOCA Foods Co) | 100 |
Hamburger di soia, Boca Burger, padella, con 1 cucchiaino di olio d’oliva, 5 minc (BOCA Foods Co) | 437 |
Hamburger di soia, Boca Burger (BOCA Foods Co) (media) | 183 |
Tofu, grigliato | 4.107 |
Tofu, crudo | 788 |
Tofu, morbido, crudo | 488 |
Tofu, saltato, dentro | 3.569 |
Tofu, saltato, fuori | 5.877 |
Tofu saltato (medio) | 4.723 |
Tofu, morbido, bollito 5 minuti, +2 minuti per tornare a bollire c | 628 |
Tofu, morbido, bollito 5 min, +2 min,+ salsa di soia, olio di sesamo c | 796 |
Uova | |
Uovo fritto, uno grande | 2.749 |
Albume in polvere (Deb-El Products, Elizabeth, NJ) | 1.040 |
Albume d’uovo, grande, 10 min | 43 |
Albume d’uovo, grande, 12 min | 63 |
Tuorlo d’uovo, grande, 10 min | 1.193 |
Tuorlo d’uovo, grande, 12 min | 1.680 |
Uovo, frittata, padella, fuoco basso, spray da cucina, 11 min c | 90 |
Uovo, frittata, padella, fuoco basso, olio di mais, 12 min c | 223 |
Uovo, frittata, padella, fuoco basso, margarina, 8 min c | 163 |
Uovo, frittata, padella, bassa, burro, 13 min c | 507 |
Uovo, frittata, padella, bassa, olio d’oliva, 12 min c | 337 |
Uovo in camicia, cuocere a fuoco lento, 5 minuti c | 90 |
Uovo, strapazzato, padella, alto, burro, 45 sec c | 337 |
Uovo strapazzato, padella, alta, spray da cucina, 1 min c | 117 |
Uovo strapazzato, padella, alto, olio di mais, 1 min c | 173 |
Uovo, strapazzato, padella, alto, margarina, 1 min c | 123 |
Uovo strapazzato, padella, alta, olio d’oliva, 1 minuto c | 243 |
Uovo, strapazzato, padella, medio-basso, burro, 2 min c | 167 |
Uovo strapazzato, padella, a fuoco medio, spray da cucina, 2 min c | 67 |
Uovo strapazzato, padella, medio-basso, olio di mais, 1,5 min c | 123 |
Uovo, padella strapazzata, medio-bassa, margarina, 2 min c | 63 |
Uovo strapazzato, padella, medio-basso, olio d’oliva, 2 min c | 97 | Carboidrati |
Pane | |
Bagel, piccolo, Lender’s b | 133 |
Bagel, grande b | 107 |
Bagel, tostato b | 167 |
Biscotto (Mc Donald’s d ) | 1.470 |
Biscotto, frigorifero, forno, 180 °C, 17 minuti (Pillsbury Grands, General Mills) | 1.343 |
Biscotto, frigorifero, crudo (Pillsbury Grands, General Mills) | 823 |
Pane, 100% integrale, centro, tostato (Wonder, Interstate Bakeries, Inc, Irving, TX) | 83 |
Pane, 100% integrale, centrale (Wonder) | 53 |
Pane, 100% integrale, crosta superiore (Wonder) | 73 |
Pane, 100% integrale, crosta superiore, tostato (Wonder) | 120 |
Pane, greco, duro | 150 |
Pane, greco, duro, tostato | 607 |
Pane, greco, morbido | 110 |
Pane, pita | 53 |
Pane, bianco, italiano, centro (Freihoffer’s, Bimbo Bakeries, Horsham, PA) | 23 |
Pane, bianco, italiano, al centro, tostato (Freihoffer’s) | 83 |
Pane, bianco, italiano, crosta (Freihoffer’s) | 37 |
Pane, bianco, italiano, crosta superiore, tostato (Freihoffer’s) | 120 |
Pane, bianco, fetta (Rockland Bakery, Nanuet, NY) | 83 |
Pane, bianco, a fette, tostato (Rockland Bakery) | 107 |
Pane, integrale, a fette (Rockland Bakery) | 103 |
Pane, integrale, a fette, tostato, a fette, (Rockland Bakery) | 137 |
Croissant, burro (Starbucks, Seattle, WA) | 1.113 |
Rotolo, cena, dentro | 23 |
Roll, cena, fuori | 77 |
Cereali da colazione | |
Fiocchi di crusca, dalla crusca di uva passa (Post, Kellogg Co, Battle Creak, MI) | 33 |
Crunch di toast alla cannella (General Mills) | 1.100 |
Fiocchi Di Mais (Kellogg’s) | 233 |
Fiocchi di mais, miele e noci (Kellogg Co) | 320 |
Corn Flakes, Zucchero Glassato (Kellogg Co) | 427 |
Pops di mais (Kellogg’s) | 1.243 |
Crema di grano, istantanea, preparata (Nabisco, East Hanover, NJ) | 108 |
Crema di Grano, istantanea, preparata con miele (Nabisco) | 189 |
Mini cereali glassati (Kellogg Co) | 210 |
Muesli, avena biologica e miele (Cascadian Farms, Small Planet Foods, Minneapolis, MN) | 427 |
Cereali di mais soffiato (Arrowhead Mills, The Hain Celestial Group, Inc) | 100 |
Grano Soffiato | 17 |
Krispies Di Riso (Kellogg Co) | 2.000 |
Farina d’avena, istantanea, secca (Quaker Oats) | 13 |
Cibi per la colazione | |
French toast, Aunt Jemima, congelato, cotto al microonde 1 minuto (Pinnacle Foods) | 603 |
Toast alla francese, zia Jemima, congelato, 10 minuti a 400 °F (Pinnacle Foods Corp) | 850 |
French toast, Aunt Jemima, congelato, non riscaldato (Pinnacle Foods Corp, Cherry Hill, NJ) | 263 |
French toast, Aunt Jemima congelato, tostapane medio-1 ciclo (Pinnacle Foods) | 613 |
Torte calde (McDonald’s d ) | 243 |
Pancake, dal mix | 823 |
Pancake, congelato, tostato (General Mills) | 2.263 |
Pancake, fatto in casa | 973 |
Waffle, congelato, tostato (Kellogg Co) | 2.870 |
Cereali/legumi | |
Fagioli rossi, crudi | 116 |
Fagioli rossi, in scatola | 191 |
Fagioli rossi, cotti 1 h | 298 |
Pasta, cotta 8 min | 112 |
Pasta, cotta 12 min | 242 |
Riso, bianco, cottura veloce, 10 min | 9 |
Riso, bianco, tostato in padella 10 min, cotto 30 min | 32 |
Verdure amidacee | |
Mais, in scatola | 20 |
Patate dolci, arrostite 1 h | 72 |
Patate bianche bollite 25 min | 17 |
Patate bianche, arrostite 45 min, con 5 ml di olio/porzione c | 218 |
Patatine fritte (McDonald’s d ) | 1.522 |
Patatine fritte, fatte in casa | 694 |
Patatine fritte, sott’olio di mais, tenute sotto una lampada riscaldante b | 843 |
Frittelle di patate (McDonald’s d ) | 129 |
Cracker/snack | |
Grissini Stella D’oro duri (Brynwood Partners, Greenwich, CT) | 127 |
Cheez Doodles, croccante (Wise Foods Inc, Berwick, Pennsylvania) | 3.217 |
Mix Chex, tradizionale (General Mills, Inc) | 1.173 |
Chips di mais, Doritos (Frito Lay) | 503 |
Chips di mais, Harvest Cheddar Sun Chips (Frito-Lay) | 1.270 |
Chips di platano (Plantain Products Co, Tampa, FL) | 370 |
Patatine fritte, patate (Frito Lay) | 2.883 |
Patatine fritte, patate, patatine originali al forno (Frito Lay) | 450 |
Cracker, cioccolato Teddy Graham (Nabisco) | 1.647 |
Cracker, torta di riso, mais (Taanug) | 137 |
Popcorn, schiumati all’aria, con burro | 133 |
Popcorn, Pop Secret cotto al microonde, senza grassi, senza grassi aggiunti (General Mills) | 33 |
Pretzel (medio) | 1.757 |
Biscotti, torte, crostate, pasticcini | |
Barretta, muesli, pezzi di cioccolato, morbido (Quaker) | 507 |
Barretta, muesli, burro di arachidi e pezzetti di cioccolato, duro (Quaker) | 3.177 |
Biscotto, biscotti, mandorla alla vaniglia (Starbucks) | 3.220 |
Biscotto, gocce di cioccolato, patatine Ahoy (Nabisco) | 1.683 |
Biscotto, meringa, fatto in casa | 797 |
Biscotto, Oreo (Nabisco) | 1.770 |
Biscotto, Wafer alla vaniglia Nilla (Nabisco) | 493 |
Croissant, cioccolato (Au Bon Pain, Boston, MA) | 493 |
Ciambella, glassata al cioccolato, ripiena di crema (Krispy Kreme) | 1.803 |
Gelatina, fragola Dole (Nestlé, Minneapolis, MN) | 2 |
Gelatina, fragola Dole, senza zucchero (Nestlé) | 1 |
Cono gelato, torta (Haagen Dazs, Oakland, CA) | 147 |
Cono gelato, zucchero (Haagen Dazs) | 153 |
Muffin, crusca (Au Bon Pain) | 340 |
Torta, mele, individuale, al forno (McDonald’s d ) | 637 |
Frutta | |
Mela, cotta | 45 |
Banana | 9 |
Cantalupo | 20 |
Crema di cocco, crema di cocco Coco Goya (Goya, Secaucus, NJ) | 933 |
Latte di cocco, leche de cocco (Goya) | 307 |
Datteri, Sun-Maid California tritati (Sun-Maid, Kingsburg, CA) | 60 |
Fico essiccato | 2.663 |
Prugne, prugne secche snocciolate Sun-Maid (Sun-Maid) | 167 |
Uvetta, da Post Raisin Bran (Kellogg Co) | 120 |
Verdure (crude se non diversamente specificato) | |
Carote, in scatola | 10 |
Sedano | 43 |
Cetriolo | 31 |
Melanzane grigliate marinate con aceto balsamico b | 256 |
Melanzane crude marinate con aceto balsamico b | 116 |
Fagiolini, in scatola | 18 |
Fungo Portabella, crudo, marinato con aceto balsamico b | 129 |
Cipolla | 36 |
Pomodoro | 23 |
Salsa di pomodoro (Del Monte Foods, San Francisco, CA) | 11 |
Verdure grigliate (broccoli, carote, sedano) | 226 |
Verdure grigliate (peperoni, funghi) | 261 |
Altri carboidrati | |
Zucchero, bianco | 0 |
Sostituto dello zucchero, aspartame come Canderel (Merisant, Chicago, IL) | 0 |
Liquidi | kU/100 ml |
Latte e prodotti lattiero-caseari | |
Latte, senza grassi lattaidi (McNeil Nutritionals, Fort Washington, PA) | 10 |
Latte senza grassi (Tuscan Dairy Farms, Burlington, NJ) | 2 |
Latte, senza grassi, con A e D | 0 |
Latte, senza grassi, con A e D (al microonde, 1 minuto) | 2 |
Latte, senza grassi, con A e D (al microonde, 2 minuti) | 8 |
Latte, senza grassi, con A e D (al microonde, 3 minuti) | 34 |
Latte, soia (Imagine Foods, The Hain Celestial Group) | 31 |
Latte intero (4% di grassi) | 5 |
Budino, cioccolato istantaneo, senza grassi, senza zucchero, preparato | 1 |
Budino, cioccolato solubile, latte scremato | 1 |
Yogurt, ciliegia, (Dannon, White Plains, NY) | 4 |
Yogurt, vaniglia, (Dannon) | 3 |
Succo di frutta | |
Succo, mela | 2 |
Succo, mirtillo rosso | 3 |
Succo, arancia | 6 |
Succo d’arancia, di frutta fresca | 0 |
Succo d’arancia, con calcio | 3 |
Succo di verdura | |
Succo di verdura, V8 (Campbell Soup Co) | 2 |
Altri carboidrati liquidi | |
Miele | 7 |
Sorbetto alla fragola (Edy’s) | 2 |
Sciroppo, caramello, senza zucchero | 0 |
Sciroppo, mais scuro | 0 |
Sciroppo, pancake, leggero | 0 |
Cibi combinati e condimenti solidi | kU/100 g |
Alimenti combinati | |
Biscotto al formaggio e uova con bacon (McDonald’s d ) | 2.289 |
McGriddles con pancetta, uova e formaggio (McDonald’s d ) | 858 |
Big Mac (McDonald ‘s d) | 7.801 |
Casseruola, tonno | 233 |
Cheeseburger (McDonald ‘s d) | 3.402 |
Pollo McGrill (McDonald’s d ) | 5.171 |
Doppio quarto di libbra con formaggio (McDonald’s d ) | 6.283 |
Filetto di pesce (McDonald’s d ) | 6.027 |
Gnocchi, patate/farina/parmigiano, 3 min | 535 |
Gnocchi, patate/farina/parmigiano, 4,5 min | 2.074 |
Pancetta calda, uova, formaggio, microonde 1 minuto (Nestlé) | 846 |
Pancetta calda, uova, formaggio, congelato, non riscaldato (Nestlé) | 558 |
Hummus, commerciale | 733 |
Hummus, con aglio e scalogno | 884 |
Hummus, con verdure | 487 |
Hummus (medio) | 701 |
Maccheroni e formaggio b | 2.728 |
Maccheroni e formaggio, al forno c | 4.070 |
Pesto con basilico (Buitoni, Nestlé) | 150 |
Pizza, crosta sottile | 6.825 |
Insalata, pasta italiana c | 935 |
Insalata, patate lenticchie c | 123 |
Insalata, pasta al tonno c | 218 |
Panino, formaggio fuso, a faccia aperta c | 5.679 |
Panino, formaggio tostato | 4.333 |
Soufflé, spinaci c | 598 |
Timballo, broccoli c | 122 |
Won ton, maiale, fritto (da asporto) | 2.109 |
Ziti, al forno | 2.795 |
Condimenti | |
Zenzero cristallizzato | 490 |
Caramelle, cioccolato fondente speciale Hershey (The Hershey Co, Hershey, PA) | 1.777 |
