INDICE ARTICOLO
Che Cos’è
Il potassio è il terzo minerale più abbondante nell’organismo umano.
La quantità totale di potassio nel corpo di un adulto è di circa 1,75 grammi per kg di peso corporeo (circa 140 grammi in una persona di 80kg).
Tra i vari minerali, al potassio spetta il primato della più alta assunzione giornaliera raccomandata attraverso gli alimenti.
Secondo le linee guida americane del 2019, l’assunzione adeguata di potassio in età adulta è pari a 3,4 grammi al giorno nei maschi e 2,6 grammi nelle femmine.
Fortunatamente, esistono molti alimenti ricchi di potassio, in primis frutta e verdura:
- Frutta, come albicocche secche, prugne secche, uva passa, succo d’arancia e banane;
- Verdure come zucche, patate, spinaci, pomodori e broccoli;
- Lenticchie, fagioli, soia e noci;
- Latte e yogurt;
- Carni, pollame e pesce.
Tuttavia, nonostante una dieta spesso eccessiva dal punto di vista calorico, una larga fetta della popolazione occidentale non assume abbastanza potassio attraverso la dieta.
Di conseguenza, nonostante la relativa abbondanza negli alimenti, il potassio è considerato un “nutriente di preoccupazione per la salute pubblica“. Questo perché l’assunzione insufficiente di potassio con gli alimenti è collegata ad effetti avversi sulla salute.
Un sondaggio nazionale ha rilevato che circa il 98% degli americani non raggiunge l’assunzione di potassio ottimale (4,7 g/die) 1. Le cose non vanno meglio in Italia, dove il il 96% degli uomini e il 99% delle donne hanno un’assunzione di potassio inferiore a 3,9 grammi al giorno 2.
Funzioni del Potassio
Il potassio è un minerale ed elettrolita essenziale, naturalmente presente in molti alimenti e nelle cellule dell’organismo.
Circa il 98% del potassio corporeo si trova all’interno delle cellule. Di questo, l’80% è concentrato nelle cellule muscolari, mentre l’altro 20% si trova nelle ossa, nel fegato e nei globuli rossi 3.
Il potassio svolge un ruolo fondamentale in molte funzioni del corpo, tra cui:
- regolazione del battito cardiaco e della pressione sanguigna;
- trasmissione degli impulsi nervosi;
- contrazione muscolare;
- sintesi proteica;
- sintesi di glicogeno (forma di immagazzinamento del glucosio);
- mantenimento della pressione osmotica negli ambienti intra ed extracellulari; previene, ad esempio, l’eccessiva ritenzione di liquidi.
Moltissimi enzimi che partecipano a processi metabolici essenziali richiedono la presenza di potassio per funzionare correttamente.
Alimenti Ricchi di Potassio
Assumere ogni giorno una varietà di cibi che contengono potassio è il modo migliore per ottenere quantità adeguate di questo minerale attraverso la dieta.
Il potassio si trova in un’ampia varietà di alimenti, vegetali e animali, e nelle bevande.
Molti tipi di frutta e verdura, incluse le patate, sono ottime fonti di potassio, così come alcuni legumi (ad esempio fagioli e soia).
Anche la carne, il pollame, il pesce, il latte, lo yogurt e la frutta secca contengono potassio.
Considerando le quantità consumate e la frequenza media di consumo, le principali fonti alimentari di potassio sono:
- fagioli (fagioli bianchi e altri), verdure a foglia verde scuro (spinaci, bietole e altri), patate al forno, frutta secca (albicocche, pesche, prugne secche, uvetta, fichi e datteri), zucca al forno, yogurt, pesce (salmone), avocado e banana;
- frutta secca oleosa (pistacchi, mandorle, noci, anacardi ecc.) e semi (zucca, girasole, papavero, semi di chia ecc.);
- tra i cibi amidacei, i cereali integrali sono molto più ricchi di potassio rispetto alle loro controparti raffinate.
La colpa dell’inadeguata assunzione di potassio va quindi ricercata nella moderna dieta occidentale, che favorisce i cibi trasformati e raffinati rispetto ai cereali integrali e ai cibi vegetali come frutta, verdura, fagioli e noci.
Le banane sono note per l’elevato contenuto di potassio; in effetti, una banana di medie dimensioni ne apporta 422 mg 4. Una quantità senz’altro elevata, ma comunque inferiore a quella contenuta in altri alimenti ricchi di potassio.
Per meglio orientarsi, proponiamo di seguito una lista degli alimenti più ricchi di potassio in base ai dati diffusi dal Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione CRA-NUT (ex INRAN).
Il valore %DV riportato in tabella esprime il contributo percentuale dell’alimento nel soddisfare l’assunzione giornaliera consigliata per uomini e donne adulte 5.
Alimento | Potassio (mg/100g) | %DV* Uomo | %DV* Donna |
Ketchup, salsa | 5901 | 173,6 | 227,0 |
Tè, foglie | 2160 | 63,5 | 83,1 |
Caffè tostato | 2020 | 59,4 | 77,7 |
Soia, secca | 1740 | 51,2 | 66,9 |
Farina di soia | 1660 | 48,8 | 63,8 |
Latte di vacca, in polvere, scremato | 1650 | 48,5 | 63,5 |
Melù o pesce molo, stoccafisso, secco | 1500 | 44,1 | 57,7 |
Fagioli, Borlotti, secchi | 1478 | 43,5 | 56,8 |
Fagioli | 1445 | 42,5 | 55,6 |
Fagioli, Cannellini, secchi | 1411 | 41,5 | 54,3 |
Latte di vacca, in polvere, intero | 1270 | 37,4 | 48,8 |
Pepe nero | 1260 | 37,1 | 48,5 |
Albicocche, disidratate | 1260 | 37,1 | 48,5 |
Pesche, disidratate | 1229 | 36,1 | 47,3 |
Crusca di frumento | 1160 | 34,1 | 44,6 |
Patatine, fritte, confezionate in busta | 1060 | 31,2 | 40,8 |
Parmigiana di melanzane | 1030 | 30,3 | 39,6 |
Fichi, secchi | 1010 | 29,7 | 38,8 |
Zucchine chiare, cotte, in padella grigliate | 1003 | 29,5 | 38,6 |
Piselli, secchi | 990 | 29,1 | 38,1 |
Lenticchie, secche | 980 | 28,8 | 37,7 |
Albicocche, secche | 979 | 28,8 | 37,7 |
Pistacchi | 972 | 28,6 | 37,4 |
Pistacchio di Bronte DOP | 962 | 28,3 | 37,0 |
Pesche, secche | 950 | 27,9 | 36,5 |
Ceci, secchi | 881 | 25,9 | 33,9 |
Uva, secca | 864 | 25,4 | 33,2 |
Farina di castagne | 847 | 24,9 | 32,6 |
Germe di frumento | 827 | 24,3 | 31,8 |
Prugne, secche | 824 | 24,2 | 31,7 |
Minestrone liofilizzato | 800 | 23,5 | 30,8 |
Mandorle dolci, secche | 780 | 22,9 | 30,0 |
Datteri, secchi | 750 | 22,1 | 28,8 |
Castagne, secche | 738 | 21,7 | 28,4 |
Mele, disidratate | 730 | 21,5 | 28,1 |
Prosciutto crudo, di Modena DOP, sgrassato | 723 | 21,3 | 27,8 |
Acciuga o alice, sott’olio | 700 | 20,6 | 26,9 |
Salami italiani alla cacciatora DOP | 694 | 20,4 | 26,7 |
Pagello | 690 | 20,3 | 26,5 |
Coppa | 685 | 20,1 | 26,3 |
Prosciutto crudo, Nazionale, sgrassato | 683 | 20,1 | 26,3 |
Burro d’arachidi | 680 | 20,0 | 26,2 |
Arachidi, tostate | 680 | 20,0 | 26,2 |
Prezzemolo, fresco | 670 | 19,7 | 25,8 |
Prosciutto crudo, di San Daniele DOP, sgrassato | 667 | 19,6 | 25,7 |
Salame Napoli | 667 | 19,6 | 25,7 |
Patate, fritte | 660 | 19,4 | 25,4 |
Cocco, essiccato | 660 | 19,4 | 25,4 |
Speck dell’Alto Adige IGP | 658 | 19,4 | 25,3 |
Salame Milano | 657 | 19,3 | 25,3 |
Quinoa, cruda | 655 | 19,3 | 25,2 |
Fagioli, Borlotti, freschi | 650 | 19,1 | 25,0 |
Pagello bocca d’oro | 648 | 19,1 | 24,9 |
Salame ungherese | 637 | 18,7 | 24,5 |
Sarda | 630 | 18,5 | 24,2 |
Bresaola della Valtellina IGP | 630 | 18,5 | 24,2 |
Prosciutto crudo, Nazionale | 621 | 18,3 | 23,9 |
Prosciutto crudo, di Parma DOP, sgrassato | 618 | 18,2 | 23,8 |
Prosciutto crudo, di Modena DOP | 612 | 18,0 | 23,5 |
Lievito di birra, compresso | 610 | 17,9 | 23,5 |
Noci pecan | 603 | 17,7 | 23,2 |
Aringa, affumicata | 602 | 17,7 | 23,2 |
Castagnaccio | 585 | 17,2 | 22,5 |
Prosciutto crudo, di San Daniele DOP | 581 | 17,1 | 22,3 |
Patate, cotte, arrosto | 570 | 16,8 | 21,9 |
Patate, crude | 570 | 16,8 | 21,9 |
Patate, cotte, al microonde | 570 | 16,8 | 21,9 |
Patate, con buccia, cotte, bollite | 570 | 16,8 | 21,9 |
Anacardi | 565 | 16,6 | 21,7 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 556 | 16,4 | 21,4 |
Salpa | 540 | 15,9 | 20,8 |
Prosciutto crudo DOP, di Parma | 538 | 15,8 | 20,7 |
Kebab solo carne | 531 | 15,6 | 20,4 |
Spinaci, crudi | 530 | 15,6 | 20,4 |
Trota surgelata, cotta, al microonde | 530 | 15,6 | 20,4 |
Corvina | 527 | 15,5 | 20,3 |
Castagne, arrostite | 515 | 15,1 | 19,8 |
Ragù alla bolognese | 511 | 15,0 | 19,7 |
Pollo, petto, cotto, in padella | 497 | 14,6 | 19,1 |
Prosciutto crudo, disossato, sgrassato | 495 | 14,6 | 19,0 |
Frumento duro | 494 | 14,5 | 19,0 |
Zucchine, scure, cotte, in padella grigliate | 492 | 14,5 | 18,9 |
Salame nostrano | 490 | 14,4 | 18,8 |
Pollo, sovracoscio, senza pelle, cotto, al forno | 488 | 14,4 | 18,8 |
Salame Felino | 486 | 14,3 | 18,7 |
Agnello, cotto, al forno | 475 | 14,0 | 18,3 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto, al forno | 475 | 14,0 | 18,3 |
Salame Brianza | 473 | 13,9 | 18,2 |
Trota surgelata | 470 | 13,8 | 18,1 |
Rughetta o rucola, fresca | 468 | 13,8 | 18,0 |
Nocciole, secche | 466 | 13,7 | 17,9 |
Trota | 465 | 13,7 | 17,9 |
Scorfano | 465 | 13,7 | 17,9 |
Sugo di pomodoro | 461 | 13,6 | 17,7 |
Faraona, coscio, senza pelle, cotto, allo spiedo | 460 | 13,5 | 17,7 |
Tacchino, fesa, cotta, al forno | 457 | 13,4 | 17,6 |
Salame Fabriano | 455 | 13,4 | 17,5 |
Prosciutto crudo, disossato | 454 | 13,4 | 17,5 |
Grano saraceno | 450 | 13,2 | 17,3 |
Cavoli di Bruxelles, crudi | 450 | 13,2 | 17,3 |
Avocado, fresco | 450 | 13,2 | 17,3 |
Muesli | 440 | 12,9 | 16,9 |
Tarassaco o dente di leone, fresco | 440 | 12,9 | 16,9 |
Peperoni, rossi, cotti, al microonde | 436 | 12,8 | 16,8 |
Olive, nere | 432 | 12,7 | 16,6 |
Milza di bovino | 429 | 12,6 | 16,5 |
Occhiata | 427 | 12,6 | 16,4 |
Ciccioli | 425 | 12,5 | 16,3 |
Salmone, affumicato | 420 | 12,4 | 16,2 |
Maiale, bistecca, cotto, in padella | 420 | 12,4 | 16,2 |
Cioccolato, al latte | 420 | 12,4 | 16,2 |
Gnocchi al ragù alla bolognese | 417 | 12,3 | 16,0 |
Zucchine, chiare, cotte, al microonde | 414 | 12,2 | 15,9 |
Pollo, fuso, con pelle, cotto, al forno | 413 | 12,1 | 15,9 |
Tonno | 410 | 12,1 | 15,8 |
Farro perlato, crudo | 407 | 12,0 | 15,7 |
Oca, crudo | 406 | 11,9 | 15,6 |
Pollo, fuso, senza pelle, cotto, al forno | 406 | 11,9 | 15,6 |
Pollo, ala, con pelle, cotta, al forno | 402 | 11,8 | 15,5 |
Kiwi, freschi | 400 | 11,8 | 15,4 |
Coregone | 400 | 11,8 | 15,4 |
Castagne | 395 | 11,6 | 15,2 |
Finocchi, crudi | 394 | 11,6 | 15,2 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto, al forno | 394 | 11,6 | 15,2 |
Pollo, sovracoscio, con pelle, cotto, al forno | 392 | 11,5 | 15,1 |
Trota al forno | 391 | 11,5 | 15,0 |
Latte di vacca, condensato, zuccherato | 390 | 11,5 | 15,0 |
Salvia, fresco | 390 | 11,5 | 15,0 |
Tacchino, fesa, crudo | 382 | 11,2 | 14,7 |
Pesce gatto | 380 | 11,2 | 14,6 |
Indivia, fresca | 380 | 11,2 | 14,6 |
Carciofi, crudi | 376 | 11,1 | 14,5 |
Maiale, pesante, coscio, crudo | 370 | 10,9 | 14,2 |
Cavolo broccolo verde ramoso, crudo | 370 | 10,9 | 14,2 |
Maiale, coscio, crudo | 370 | 10,9 | 14,2 |
Broccoletti di rapa, crudi | 370 | 10,9 | 14,2 |
Ribes, freschi | 370 | 10,9 | 14,2 |
Gnocchi al sugo di pomodoro | 370 | 10,9 | 14,2 |
Farina d’avena | 370 | 10,9 | 14,2 |
Crema di nocciole e cacao | 370 | 10,9 | 14,2 |
Pollo, petto, crudo | 370 | 10,9 | 14,2 |
Pancetta arrotolata | 369 | 10,9 | 14,2 |
Noci, secche | 368 | 10,8 | 14,2 |
Pollo, intero, con pelle, cotto, al forno | 366 | 10,8 | 14,1 |
Pollo, intero, senza pelle, cotto, al forno | 366 | 10,8 | 14,1 |
Oliva Giarraffa | 364 | 10,7 | 14,0 |
Crostata, con marmellata di albicocche, industriale | 363 | 10,7 | 14,0 |
Macadamia | 363 | 10,7 | 14,0 |
Sgombro o maccarello | 360 | 10,6 | 13,8 |
Coniglio, intero surgelato, crudo | 360 | 10,6 | 13,8 |
Vitello, filetto, crudo | 360 | 10,6 | 13,8 |
Soia, salsa | 360 | 10,6 | 13,8 |
Coniglio intero, crudo | 360 | 10,6 | 13,8 |
Melù o pesce molo | 356 | 10,5 | 13,7 |
Fegato di suino | 356 | 10,5 | 13,7 |
Pollo, fuso, senza pelle, crudo | 355 | 10,4 | 13,7 |
Falafel | 355 | 10,4 | 13,7 |
Brasato al Barolo | 355 | 10,4 | 13,7 |
Spinaci, surgelati | 354 | 10,4 | 13,6 |
Agnello, crudo | 350 | 10,3 | 13,5 |
Banane, fresche | 350 | 10,3 | 13,5 |
Cavolfiore, crudo | 350 | 10,3 | 13,5 |
Daino, solo tessuto muscolare, crudo | 349 | 10,3 | 13,4 |
Boga | 348 | 10,2 | 13,4 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto, al forno | 347 | 10,2 | 13,3 |
Aglio Rosso di Sulmona | 345 | 10,1 | 13,3 |
Bovino adulto o vitellone, girello, crudo | 344 | 10,1 | 13,2 |
Zucchine chiare, cotte, al vapore | 344 | 10,1 | 13,2 |
Bovino adulto o vitellone, fesa, crudo | 342 | 10,1 | 13,2 |
Aglio Rosso di Procerno | 342 | 10,1 | 13,2 |
Bovino adulto o vitellone, sottofesa, crudo | 342 | 10,1 | 13,2 |
Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato | 341 | 10,0 | 13,1 |
Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato | 340 | 10,0 | 13,1 |
Cefalo muggine | 340 | 10,0 | 13,1 |
Polmone di bovino | 340 | 10,0 | 13,1 |
Broccolo a testa, crudo | 340 | 10,0 | 13,1 |
Faraona, petto, senza pelle, crudo | 340 | 10,0 | 13,1 |
Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 340 | 10,0 | 13,1 |
Prosciutto cotto, scelto, sgrassato | 339 | 10,0 | 13,0 |
Agnello, coscio, crudo | 338 | 9,9 | 13,0 |
Bovino adulto o vitellone, scamone, crudo | 337 | 9,9 | 13,0 |
Bovino adulto o vitellone, noce, crudo | 337 | 9,9 | 13,0 |
Farina di frumento, integrale | 337 | 9,9 | 13,0 |
Bovino adulto o vitellone, tagli posteriori, crudo | 335 | 9,9 | 12,9 |
Carciofo, Spinoso sardo | 335 | 9,9 | 12,9 |
Melanzane, cotte, in padella | 333 | 9,8 | 12,8 |
Melone, d’inverno, fresco | 333 | 9,8 | 12,8 |
Bovino adulto o vitellone, lombata, crudo | 333 | 9,8 | 12,8 |
Gateau | 333 | 9,8 | 12,8 |
Melone, d’estate, fresco | 333 | 9,8 | 12,8 |
Zucchine, chiare | 332 | 9,8 | 12,8 |
Cavallo, tessuto muscolare e grasso, crudo | 331 | 9,7 | 12,7 |
Pasta di semola, integrale | 330 | 9,7 | 12,7 |
Wafer ricoperto di cioccolato | 330 | 9,7 | 12,7 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto, al microonde | 330 | 9,7 | 12,7 |
Storione | 330 | 9,7 | 12,7 |
Bovino adulto o vitellone, filetto, crudo | 330 | 9,7 | 12,7 |
Faraona, petto, senza pelle, cotto, allo spiedo | 330 | 9,7 | 12,7 |
Alici al forno | 328 | 9,6 | 12,6 |
Spigola al cartoccio | 328 | 9,6 | 12,6 |
Zucchine, scure, cotte, al microonde | 327 | 9,6 | 12,6 |
Faraona, coscio, con pelle, crudo | 325 | 9,6 | 12,5 |
Agnello, costoletta, crudo | 325 | 9,6 | 12,5 |
Prosciutto cotto, sgrassato | 325 | 9,6 | 12,5 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto, in forno | 323 | 9,5 | 12,4 |
Pollo, sovracoscio, senza pelle, crudo | 323 | 9,5 | 12,4 |
Latte di vacca, evaporato, non zuccherato | 323 | 9,5 | 12,4 |
Pancetta magretta | 322 | 9,5 | 12,4 |
Pesto alla genovese | 321 | 9,4 | 12,3 |
Prosciutto cotto, scelto | 321 | 9,4 | 12,3 |
Merluzzo in umido | 321 | 9,4 | 12,3 |
Sogliola al vino bianco | 321 | 9,4 | 12,3 |
Cozza o mitilo | 320 | 9,4 | 12,3 |
Albicocche, fresche | 320 | 9,4 | 12,3 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, crudo | 320 | 9,4 | 12,3 |
Pollo, intero, senza pelle, cotto, arrosto | 320 | 9,4 | 12,3 |
Biscotti, alla soia | 320 | 9,4 | 12,3 |
Merluzzo o nasello | 320 | 9,4 | 12,3 |
Fegato di bovino | 320 | 9,4 | 12,3 |
Merluzzo o nasello, surgelato | 320 | 9,4 | 12,3 |
Farina d’orzo | 320 | 9,4 | 12,3 |
Cuore di bovino | 320 | 9,4 | 12,3 |
Aringa | 320 | 9,4 | 12,3 |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 320 | 9,4 | 12,3 |
Funghi coltivati, prataioli, crudi | 320 | 9,4 | 12,3 |
Trota iridea d’allevamento, filetti | 319 | 9,4 | 12,3 |
Patate novelle, cotte, al microonde | 318 | 9,4 | 12,2 |
Patate novelle, crude | 318 | 9,4 | 12,2 |
Spezzatino di vitellone al vino rosso | 317 | 9,3 | 12,2 |
Prosciutto cotto, alta qualità | 316 | 9,3 | 12,2 |
Mortadella Bologna IGP | 314 | 9,2 | 12,1 |
Bovino adulto o vitellone, costata, crudo | 313 | 9,2 | 12,0 |
Prosciutto cotto | 311 | 9,1 | 12,0 |
Salmone, fresco | 310 | 9,1 | 11,9 |
Gnocchi di patate, crudi | 310 | 9,1 | 11,9 |
Aglio | 310 | 9,1 | 11,9 |
Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 310 | 9,1 | 11,9 |
Agnello, costoletta, cotto, al forno | 309 | 9,1 | 11,9 |
Pollo, intero, senza pelle, crudo | 307 | 9,0 | 11,8 |
Spigola | 307 | 9,0 | 11,8 |
Bovino adulto o vitellone, spalla, muscolo, girello e fesone, crudo | 304 | 8,9 | 11,7 |
Scaloppina di tacchino al limone | 303 | 8,9 | 11,7 |
Agnello, coscio, cotto, al forno | 302 | 8,9 | 11,6 |
Ceci, secchi, cotti, bolliti | 302 | 8,9 | 11,6 |
Pop corn | 301 | 8,9 | 11,6 |
Fegato di ovino | 300 | 8,8 | 11,5 |
Cuore di suino | 300 | 8,8 | 11,5 |
Cioccolato, fondente | 300 | 8,8 | 11,5 |
Barbabietole rosse, crude | 300 | 8,8 | 11,5 |
Maiale, pesante, lombo, crudo | 300 | 8,8 | 11,5 |
Pollo, intero, con pelle, crudo | 300 | 8,8 | 11,5 |
Biscotti, integrali, con soia | 300 | 8,8 | 11,5 |
Salmone, in salamoia | 300 | 8,8 | 11,5 |
Basilico, fresco | 300 | 8,8 | 11,5 |
Pomodori al riso | 299 | 8,8 | 11,5 |
Gnocchi al pesto alla genovese | 299 | 8,8 | 11,5 |
Carciofi alla romana | 299 | 8,8 | 11,5 |
Pomodori, maturi, freschi | 297 | 8,7 | 11,4 |
Tacchino, fuso, senza pelle, crudo | 295 | 8,7 | 11,3 |
Cardi, crudi | 293 | 8,6 | 11,3 |
Aglio Bianco Piacentino | 292 | 8,6 | 11,2 |
Bovino adulto o vitellone, tagli anteriori, crudo | 291 | 8,6 | 11,2 |
Fagiano, crudo | 290 | 8,5 | 11,2 |
Anatra domestica, crudo | 290 | 8,5 | 11,2 |
Zucchine, crude | 290 | 8,5 | 11,2 |
Maiale, bistecca, crudo | 290 | 8,5 | 11,2 |
Melagrane, fresche | 290 | 8,5 | 11,2 |
Pomodori, da insalata, freschi | 290 | 8,5 | 11,2 |
Fagioli, Cannellini, secchi, cotti, bolliti | 289 | 8,5 | 11,1 |
Pollo, fuso, con pelle, crudo | 288 | 8,5 | 11,1 |
Rombo | 288 | 8,5 | 11,1 |
Bovino adulto o vitellone, copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla e collo, crudo | 287 | 8,4 | 11,0 |
Mormora | 287 | 8,4 | 11,0 |
Bovino adulto o vitellone, geretto anteriore e posteriore, crudo | 287 | 8,4 | 11,0 |
Mais | 287 | 8,4 | 11,0 |
Funghi coltivati, pleurotes, crudi | 287 | 8,4 | 11,0 |
Bovino adulto o vitellone, pancia, biancostato e punta di petto, crudo | 287 | 8,4 | 11,0 |
Carpa | 286 | 8,4 | 11,0 |
Gnocchi di patate, cotti | 286 | 8,4 | 11,0 |
Fagioli, Borlotti, secchi, cotti, bolliti | 282 | 8,3 | 10,8 |
Pane al malto | 280 | 8,2 | 10,8 |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 280 | 8,2 | 10,8 |
Zucchine, scure, cotte, al vapore | 280 | 8,2 | 10,8 |
Rape, crude | 280 | 8,2 | 10,8 |
Sedano, crudo | 280 | 8,2 | 10,8 |
Cernia surgelata | 280 | 8,2 | 10,8 |
Sogliola | 280 | 8,2 | 10,8 |
Rosmarino, fresco | 280 | 8,2 | 10,8 |
Cocomero, fresco | 280 | 8,2 | 10,8 |
Fagiolini, freschi | 280 | 8,2 | 10,8 |
Biscotti, integrali | 280 | 8,2 | 10,8 |
Sogliola, surgelata | 280 | 8,2 | 10,8 |
Riso Venere, crudo | 280 | 8,2 | 10,8 |
Patate, senza buccia, cotte, bollite | 280 | 8,2 | 10,8 |
Acciuga o alice | 278 | 8,2 | 10,7 |
Sedano, cotto, al microonde | 278 | 8,2 | 10,7 |
Pollo, sovracoscio, con pelle, crudo | 277 | 8,1 | 10,7 |
Peperoni, rossi, crudi | 276 | 8,1 | 10,6 |
Pasta al ragù alla bolognese | 275 | 8,1 | 10,6 |
Tacchino, fuso, con pelle, crudo | 274 | 8,1 | 10,5 |
Seppia | 273 | 8,0 | 10,5 |
Zucchine, scure, crude | 273 | 8,0 | 10,5 |
Pollo, intero, con pelle, cotto, arrosto | 270 | 7,9 | 10,4 |
Fichi, freschi | 270 | 7,9 | 10,4 |
Dentice | 270 | 7,9 | 10,4 |
Anguilla di mare | 270 | 7,9 | 10,4 |
Cervello di bovino | 270 | 7,9 | 10,4 |
Lenti colorate ripiene di cioccolato | 270 | 7,9 | 10,4 |
Lenticchie, secche, cotte, bollite | 266 | 7,8 | 10,2 |
Gamberi | 266 | 7,8 | 10,2 |
Spinaci, cotti, bolliti | 265 | 7,8 | 10,2 |
Alici marinate | 264 | 7,8 | 10,2 |
Aglio Rosso di Castelliri | 262 | 7,7 | 10,1 |
Menta, fresca | 260 | 7,6 | 10,0 |
Asparagi di campo, crudi | 260 | 7,6 | 10,0 |
Ostrica | 260 | 7,6 | 10,0 |
Pesche, fresche, senza buccia | 260 | 7,6 | 10,0 |
Mora di rovo | 260 | 7,6 | 10,0 |
Cavolo cappuccio, verde, crudo | 260 | 7,6 | 10,0 |
Porri, crudi | 260 | 7,6 | 10,0 |
Wurstel di puro suino, crudo | 260 | 7,6 | 10,0 |
Asparagi di serra, crudi | 260 | 7,6 | 10,0 |
Pomodori, San Marzano, freschi | 259 | 7,6 | 10,0 |
Riso al ragù alla bolognese | 257 | 7,6 | 9,9 |
Cocco, fresco | 256 | 7,5 | 9,8 |
Pomodorini ciliegino, freschi | 255 | 7,5 | 9,8 |
Yogurt caprino | 251 | 7,4 | 9,7 |
Mango, fresco | 250 | 7,4 | 9,6 |
Razza | 250 | 7,4 | 9,6 |
Anona, fresca | 250 | 7,4 | 9,6 |
Pomodori, conserva | 250 | 7,4 | 9,6 |
Nespole, fresche | 250 | 7,4 | 9,6 |
Ananas, fresco | 250 | 7,4 | 9,6 |
Luccio | 250 | 7,4 | 9,6 |
Cavolo cappuccio, rosso, crudo | 250 | 7,4 | 9,6 |
Couscous, crudo | 247 | 7,3 | 9,5 |
Tinca | 245 | 7,2 | 9,4 |
Radicchio, rosso, fresco | 240 | 7,1 | 9,2 |
Lattuga, fresca | 240 | 7,1 | 9,2 |
Ravanelli, freschi | 240 | 7,1 | 9,2 |
Fave, fresche, cotte, in padella | 236 | 6,9 | 9,1 |
Funghi porcini, crudi | 235 | 6,9 | 9,0 |
Radicchio rosso di Treviso IGP, precoce | 234,0 |
6,9 | 9,0 |
Fagioli, Borlotti, in scatola, scolati | 234 | 6,9 | 9,0 |
Polpo | 233 | 6,9 | 9,0 |
Salsiccia di suino, fresca, cotta, in padella | 231 | 6,8 | 8,9 |
Radicchio rosso di Treviso IGP, tardivo | 231 | 6,8 | 8,9 |
Pompelmo, fresco | 230 | 6,8 | 8,8 |
Pomodori, succo | 230 | 6,8 | 8,8 |
Rene di bovino | 230 | 6,8 | 8,8 |
Peperoncini piccanti, freschi | 230 | 6,8 | 8,8 |
Pomodori, pelati in scatola | 230 | 6,8 | 8,8 |
Ciliege, fresche | 229 | 6,7 | 8,8 |
Crostata, con crema al cacao, industriale | 228 | 6,7 | 8,8 |
Pollo, ala, con pelle, crudo | 228 | 6,7 | 8,8 |
Cavoli di Bruxelles, cotti, bolliti | 225 | 6,6 | 8,7 |
Feijoa, fresca | 225 | 6,6 | 8,7 |
Wurstel di puro suino, cotto | 223 | 6,6 | 8,6 |
Lamponi, freschi | 220 | 6,5 | 8,5 |
Cotechino Modena IGP, cotto | 220 | 6,5 | 8,5 |
Lattughino, fresco | 220 | 6,5 | 8,5 |
Maiale, lombo, crudo | 220 | 6,5 | 8,5 |
Maiale, pesante, spalla, crudo | 220 | 6,5 | 8,5 |
Mais, dolce, in scatola, sgocciolato | 220 | 6,5 | 8,5 |
Carote, crude | 220 | 6,5 | 8,5 |
Germogli di soia | 218 | 6,4 | 8,4 |
Anguilla di fiume | 217 | 6,4 | 8,3 |
Radicchio variegato di Castelfranco IGP | 217 | 6,4 | 8,3 |
Riso, integrale | 214 | 6,3 | 8,2 |
Melanzane, cotte, al microonde | 213 | 6,3 | 8,2 |
Lattughino IV gamma, fresco | 212 | 6,2 | 8,2 |
Suro o sugarello | 212 | 6,2 | 8,2 |
Maiale, spalla, crudo | 210 | 6,2 | 8,1 |
Caramelle tipo "mou" | 210 | 6,2 | 8,1 |
Peperoni, crudi | 210 | 6,2 | 8,1 |
Mandarini, freschi | 210 | 6,2 | 8,1 |
Pizza con pomodoro e mozzarella | 209 | 6,1 | 8,0 |
Vegetali misti, surgelati | 208 | 6,1 | 8,0 |
Pasta al sugo di pomodoro | 207 | 6,1 | 8,0 |
Vongola | 206 | 6,1 | 7,9 |
Nachos | 201 | 5,9 | 7,7 |
Passiflora, fresca | 200 | 5,9 | 7,7 |
Uva, bianca, fresca | 200 | 5,9 | 7,7 |
Fave, fresche | 200 | 5,9 | 7,7 |
Peperoni, gialli, cotti, al microonde | 200 | 5,9 | 7,7 |
Mele cotogne, fresche | 200 | 5,9 | 7,7 |
Arance, fresche | 200 | 5,9 | 7,7 |
Salsiccia di suino, fresca | 200 | 5,9 | 7,7 |
Pane di tipo integrale | 198 | 5,8 | 7,6 |
Asparagi di bosco, crudi | 198 | 5,8 | 7,6 |
Prugne, gialle | 197 | 5,8 | 7,6 |
Finocchi, cotti, bolliti | 197 | 5,8 | 7,6 |
Lingua di bovino | 197 | 5,8 | 7,6 |
Bieta, cruda | 196 | 5,8 | 7,5 |
Miglio | 195 | 5,7 | 7,5 |
Peperoni, gialli, crudi | 194 | 5,7 | 7,5 |
